Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sumari, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JETEJ 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 Dusun BAKUNG 1 2 2 0
1 RW 4 1 2 2 0
1 RT 13 1 2 2 0
3 Dusun SUMARI 16 2286 1300 986
1 RW 1 11 925 470 455
1 RT 1 7 371 184 187
2 RT 2 1 258 135 123
3 RT 3 3 264 131 133
4 RT 4 0 28 17 11
5 RT 5 0 4 3 1
2 RW 2 4 1051 546 505
1 RT 1 0 6 3 3
2 RT 2 0 5 2 3
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 2 332 170 162
5 RT 5 1 215 113 102
6 RT 6 1 493 258 235
3 RW 4 0 14 5 9
1 RT 4 0 6 1 5
2 RT 11 0 8 4 4
4 RW 3 1 35 18 17
1 RT 4 0 4 2 2
2 RT 6 0 10 3 7
3 RT 7 1 8 6 2
4 RT 8 0 4 2 2
5 RT 9 0 1 1 0
6 RT 10 0 8 4 4
5 RW 001 0 125 125 0
1 RT 001 0 41 41 0
2 RT 002 0 41 41 0
3 RT 003 0 39 39 0
4 RT 004 0 4 4 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RW 002 0 128 128 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 18 18 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 44 44 0
5 RT 006 0 62 62 0
6 RT 008 0 4 4 0
7 RW 003 0 1 1 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 007 0 1 1 0
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 009 0 0 0 0
7 RT 010 0 0 0 0
8 RW 004 0 1 1 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 007 0 0 0 0
3 RT 010 0 0 0 0
4 RT 011 0 1 1 0
5 RT 012 0 0 0 0
6 RT 013 0 0 0 0
7 RT 014 0 0 0 0
9 RW 006 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
10 RW 007 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
11 RW 011 0 6 6 0
1 RT 004 0 6 6 0
4 Dusun DESA SUMARI 0 12 12 0
1 RW 001 0 9 9 0
1 RT 001 0 9 9 0
2 RW 004 0 3 3 0
1 RT 011 0 3 3 0
5 Dusun SUMARI 16 0 5 5 0
1 RW 001 0 5 5 0
1 RT 002 0 5 5 0
6 Dusun SUMARI 18 0 5 5 0
1 RW 001 0 5 5 0
1 RT 002 0 5 5 0
7 Dusun JETEK 7 1302 1272 30
1 RW 006 0 3 3 0
1 RT 008 0 3 3 0
2 RW 007 0 4 4 0
1 RT 003 0 4 4 0
3 RW 7 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
4 RW 3 7 55 25 30
1 RT 7 1 11 5 6
2 RT 8 1 5 3 2
3 RT 9 1 17 7 10
4 RT 10 4 22 10 12
5 RW 6 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
6 RW 4 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
7 RW 001 0 4 4 0
1 RT 004 0 4 4 0
8 RW 003 0 1228 1228 0
1 RT 003 0 3 3 0
2 RT 007 0 347 347 0
3 RT 008 0 294 294 0
4 RT 009 0 305 305 0
5 RT 010 0 279 279 0
9 RW 004 0 8 8 0
1 RT 010 0 8 8 0
8 Dusun SETROHADI 0 1 1 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RW 002 0 1 1 0
1 RT 006 0 1 1 0
9 Dusun DSN JETEK 0 8 8 0
1 RW 003 0 8 8 0
1 RT 008 0 3 3 0
2 RT 010 0 5 5 0
10 Dusun DSN. JETEK 0 7 7 0
1 RW 003 0 7 7 0
1 RT 008 0 4 4 0
2 RT 009 0 3 3 0
11 Dusun JETEK SUMARI 0 3 3 0
1 RW 003 0 3 3 0
1 RT 008 0 3 3 0
12 Dusun NJETEK 0 5 5 0
1 RW 003 0 5 5 0
1 RT 009 0 5 5 0
13 Dusun JETEK NO.08 0 2 2 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
2 RW 003 0 2 2 0
1 RT 009 0 2 2 0
14 Dusun JETEK 21 0 3 3 0
1 RW 004 0 3 3 0
1 RT 007 0 3 3 0
15 Dusun BRAKUNG 5 876 867 9
1 RW 4 5 29 20 9
1 RT 11 1 10 4 6
2 RT 12 0 6 5 1
3 RT 13 1 3 2 1
4 RT 14 3 10 9 1
2 RW 004 0 847 847 0
1 RT 011 0 205 205 0
2 RT 012 0 221 221 0
3 RT 013 0 206 206 0
4 RT 014 0 215 215 0
16 Dusun DSN SUMARI 0 2 2 0
1 RW 004 0 2 2 0
1 RT 011 0 2 2 0
17 Dusun DSN BRAKUNG 0 7 7 0
1 RW 004 0 7 7 0
1 RT 014 0 3 3 0
2 RT 013 0 4 4 0
18 Dusun BRAKUNG NO 06 0 2 2 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 14 0 0 0 0
2 RW 004 0 2 2 0
1 RT 014 0 2 2 0
29 4528 3503 1025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl sumber tulung No 01 Desa Sumari Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Kode Pos 61162
Desa : Sumari
Kecamatan : Duduksampeyan
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61162
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:262
    Kemarin:294
    Total Pengunjung:60.331
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.93
    Browser:Mozilla 5.0